Oktober | |||
01.10.2023 | 10.30 Uhr | Erntedank: | P. Michael Rückleben |
02.10.2023 | 18.00 Uhr | Ökumenisches Friedensgebet, | |
07.10.2023 | 16.00 Uhr | Kinder- und Jugendgottesdienst | Christiane Elster, Nicole Smolla, Manuela Thomas |
08.10.2023 | 10.30 Uhr | Gottesdienst mit Jugendlektor*innen | |
13.10.2023 | 18.00 Uhr | Taizé-Gebet | Pn. Christiane Elster und Team |
15.10.2023 | 10.30 Uhr | Gottesdienst mit Abendmahl | P. Michael Rückleben |
22.10.2023 | 10.30 Uhr | Gottesdienst | P. Michael Rückleben |
27.10.2023 | 18.00 Uhr | Zeit für mich und | Brigitta Frey |
29.10.2023 | 10.30 Uhr | Gottesdienst | Pn. Christiane Elster |
31.10.2023 | Reformationstag: | ||
November | |||
05.11.2023 | 10.30 Uhr | Gottesdienst | P. Michael Rückleben |
06.11.2023 | 18.00 Uhr | Ökumenisches Friedensgebet, | |
10.11.2023 | 18.00 Uhr | Taizé-Gebet | Pn. Christiane Elster und Team |
11.11.2023 | 16.00 Uhr | Kinder- und Jugendgottesdienst
| Christiane Elster, Nicole Smolla, Manuela Thomas |
12.11.2023 | 10.30 Uhr | Gottesdienst mit Abendmahl | Pn. Christiane Elster |
19.11.2023 | 10.30 Uhr | Gottesdienst | P. Michael Rückleben |
22.11.2023 | 19.00 Uhr | Buß- und Bettag | P. Michael Rückleben |
24.11.2023 | 18.00 Uhr | Zeit für mich und | P. Michael Rückleben |
26.11.2023 | 10.30 Uhr | Gottesdienst | P. Michael Rückleben |
Gottfried-Keller-Str. 3
26506 Norden
Kontoverbindung
Kirchenamt in Aurich,
IBAN DE35 5206 0410 0000 0062 62
Verwendungszweck: Andreasgemeinde Norden